Resultados 2013
Resultados Trail Cara los Tajos 2013.
Federados - General Femenino
Pos Gral | Dorsal | Tiempo | Promedio | Apellidos | Nombre |
43 | 11 | 03:26:08.6 | 07:06.50 | CAMACHO ORTEGA | NOELIA |
60 | 12 | 03:34:23.3 | 07:23.56 | CAMBIL MEDINA | ELENA |
63 | 203 | 03:34:52.4 | 07:24.56 | LOPEZ LUQUE | AURORA |
95 | 260 | 03:48:43.5 | 07:53.22 | ORTIZ RUIZ | ANA BELINDA |
99 | 15 | 03:49:09.8 | 07:54.13 | BALLESTA MEICHSNER | REYES |
117 | 18 | 03:58:02.4 | 08:12.49 | ZEA MONTERO | CHARO |
122 | 17 | 04:01:34.8 | 08:19.82 | HIDALGO MARTIN | ANGELA |
136 | 312 | 04:08:48.4 | 08:34.77 | RUIZ ALVAREZ | VANESA |
146 | 19 | 04:12:48.2 | 08:43.04 | NAVARRO DIAZ | CARMEN FLORES |
170 | 20 | 04:20:06.0 | 08:58.14 | ZEMKOVA | MARKETA |
172 | 133 | 04:20:40.7 | 08:59.33 | GARCÍA MORENO | MARIOLA |
190 | 306 | 04:27:29.6 | 09:13.43 | ROSALES CALERO | INMACULADA |
191 | 236 | 04:27:55.8 | 09:14.33 | MORENO MARTÍN | FRANCISCA MARIA |
192 | 324 | 04:28:33.3 | 09:15.63 | SASIKOVA | ANDREA |
226 | 108 | 04:44:34.7 | 09:48.78 | ENGLISOVA SVOREN | ANKA |
232 | 58 | 04:49:15.9 | 09:58.48 | BLANCOS ROJAS | MARIA DEL MAR |
241 | 352 | 04:56:58.5 | 10:14.43 | VAZQUEZ RINCON | MERCEDES |
258 | 55 | 05:09:04.0 | 10:39.44 | BERNAL GONZALEZ | ANTONIO |
261 | 193 | 05:13:07.9 | 10:47.85 | LEÓN RODRÍGUEZ | CELIA |
265 | 97 | 05:16:07.4 | 10:54.04 | DE LA FUENTE DE PRADO | MARIA DEL PINO |
277 | 163 | 05:26:01.9 | 11:14.55 | GONZÁLEZ MORENO | Mª ELVIRA |
284 | 351 | 05:38:02.8 | 11:39.41 | VAZQUEZ LISTON | MARIA JESUS |
297 | 242 | 06:05:29.5 | 12:36.19 | MORENO GARCÍA | ISABEL MARÍA |
Federados - General Masculino
Pos Gral | Dorsal | Tiempo | Promedio | Apellidos | Nombre |
1 | 2 | 02:31:52.2 | 05:14.21 | AIT MALEK | ZAID |
2 | 3 | 02:34:25.2 | 05:19.49 | GARCIA GOMEZ | DANIEL |
3 | 1 | 02:42:36.5 | 05:36.43 | ORTIZ CARRION | IVAN |
4 | 30 | 02:47:44.2 | 05:47.04 | CATENA COZAR | FRANCISCO |
5 | 5 | 02:48:29.4 | 05:48.60 | BRAVO ZUÑIGA | RUBEN |
6 | 21 | 02:50:32.1 | 05:52.83 | ANGULO OTIÑAR | ERNESTO |
7 | 9 | 02:53:19.5 | 05:58.60 | GOMEZ MOÑIZ | JOSE MANUEL |
8 | 29 | 02:54:09.4 | 06:00.32 | GARCÍA GONZÁLEZ | ANTONIO |
9 | 10 | 02:55:09.0 | 06:02.38 | MALDONADO GONZALE | PEDRO (LINCE) |
10 | 26 | 02:56:26.2 | 06:05.04 | PAZO TORRES | FRANCISCO JAVIER |
11 | 23 | 02:59:49.6 | 06:12.05 | CHAMORRO GARCIA | CARLOS |
12 | 143 | 03:04:34.9 | 06:21.89 | GARCÍA NARANJO | JOSÉ |
13 | 4 | 03:04:48.8 | 06:22.37 | MORON GONZALEZ | IGNACIO |
14 | 22 | 03:10:08.4 | 06:33.39 | DEL RIO ROMERO | RAFAEL |
15 | 367 | 03:10:09.1 | 06:33.41 | SANCHEZ JABALERA | JESUS |
16 | 27 | 03:11:23.5 | 06:35.98 | PAN ROMAN | LUIS IGNACIO |
17 | 47 | 03:11:52.3 | 06:36.97 | BALLESTEROS GARCÍA | JUAN ANTONIO |
19 | 372 | 03:12:59.1 | 06:39.27 | CHAVES GUTIERREZ | VICTOR JESUS |
20 | 103 | 03:13:00.3 | 06:39.32 | DIAZ GARCIA | RAFAEL |
21 | 57 | 03:13:19.6 | 06:39.98 | BLANCO SANCHEZ | JUAN JOSE |
22 | 119 | 03:13:28.2 | 06:40.28 | FERNANDEZ GARCIA | RAFAEL ANGEL |
23 | 28 | 03:13:47.5 | 06:40.95 | DOMÍNGUEZ LARA | SALVADOR |
25 | 56 | 03:16:24.7 | 06:46.37 | BERZOSA HERVAS | JUAN MIGUEL |
26 | 25 | 03:16:31.8 | 06:46.61 | PEREZ MARIN | SALVADOR |
27 | 24 | 03:16:55.9 | 06:47.44 | PÉREZ CLAROS | EDUARDO LUIS |
28 | 200 | 03:17:41.5 | 06:49.02 | LOBATO ARANDA | JUAN CARLOS |
30 | 270 | 03:19:27.8 | 06:52.68 | PEREZ BARAJAS | LORENZO |
31 | 369 | 03:19:59.9 | 06:53.79 | FERNANDEZ CRUZ | JAVIER |
32 | 113 | 03:20:05.8 | 06:53.99 | FALCO MAS | JOAN MARC |
33 | 128 | 03:22:29.4 | 06:58.94 | GARCIA MARTIN | JESUS |
34 | 299 | 03:22:30.5 | 06:58.98 | ROJAS MORALES | MANUEL ANGEL |
35 | 313 | 03:23:20.6 | 07:00.71 | RUIZ CARRILLO | EMILIO |
37 | 189 | 03:24:04.6 | 07:02.22 | JOSÉ JUAN | MARTÍNEZ MARTÍN |
38 | 304 | 03:24:06.6 | 07:02.29 | ROMERO SÁNCHEZ | RAFAEL |
40 | 264 | 03:24:52.2 | 07:03.87 | PEREZ MORENO | FRANCISCO RAFAEL |
41 | 94 | 03:25:29.0 | 07:05.14 | COUÑAGO LUQUE | MANUEL |
42 | 315 | 03:25:43.3 | 07:05.63 | SANCHEZ VILLALBA | FRANCISCO |
44 | 344 | 03:27:57.9 | 07:10.27 | TORRES ARELLANO | JOSE J. |
45 | 356 | 03:28:00.7 | 07:10.37 | VILLAR CANTALEJO | FRANCISCO JOSE |
46 | 121 | 03:28:13.4 | 07:10.80 | FERNANDEZ PEREZ | JOSE |
47 | 180 | 03:28:30.5 | 07:11.39 | HERNANDEZ GARCIA | JOSE RAFAEL |
48 | 255 | 03:30:06.3 | 07:14.70 | OLMOS SANCHEZ | ANTONIO JUAN |
52 | 177 | 03:31:07.6 | 07:16.81 | GUTIERREZ FERNANDEZ | MANUEL |
53 | 273 | 03:31:24.8 | 07:17.40 | PEREZ RUIZ | JUAN CARLOS |
54 | 317 | 03:31:37.8 | 07:17.85 | SANCHEZ LOPEZ | JOSÉ LUIS |
55 | 210 | 03:31:38.7 | 07:17.88 | LOPEZ JIMÉNEZ | MIGUEL |
56 | 173 | 03:31:58.6 | 07:18.57 | GUIRAL SANVICENTE | LORENZO |
62 | 42 | 03:34:46.7 | 07:24.37 | ARAGÓN RAMÍREZ | RUBÉN |
64 | 259 | 03:34:53.4 | 07:24.60 | ORTIGOSA YAÑEZ | ELÍAS |
67 | 365 | 03:35:48.7 | 07:26.50 | CAYETANO | MUÑOZ MORENO |
69 | 80 | 03:36:38.2 | 07:28.21 | CASILLAS SEVILLA | JESUS |
71 | 142 | 03:37:55.6 | 07:30.88 | GARCIA MIRANDA | DANIEL |
76 | 87 | 03:39:59.8 | 07:35.16 | CEBALLOS ROSA | ADOLFO |
81 | 160 | 03:43:30.8 | 07:42.44 | GOMEZ JIMENEZ | MANUEL |
87 | 294 | 03:46:14.5 | 07:48.08 | RIOS ROLDAN | FRANCISCO JAVIER |
89 | 301 | 03:46:32.6 | 07:48.71 | ROLDAN BERMUDEZ | FRANCISCO |
90 | 363 | 03:47:06.3 | 07:49.87 | JUAN JOSÉ | BAUTISTA TÉLLEZ |
93 | 342 | 03:48:34.4 | 07:52.91 | TORRADO MARTIN | DAVID |
94 | 271 | 03:48:41.5 | 07:53.15 | GARCIA ARCO | MANUEL |
96 | 357 | 03:49:01.6 | 07:53.85 | VILLAR CANTALEJO | ANTONIO LUIS |
98 | 287 | 03:49:07.4 | 07:54.04 | RAMIREZ LAFUENTE | EDUARDO |
101 | 211 | 03:50:16.0 | 07:56.41 | LOZANO MOLINA | JOSE MIGUEL |
105 | 91 | 03:52:05.8 | 08:00.20 | CONTRERAS MUÑOZ | FRANCISCO |
107 | 280 | 03:53:46.8 | 08:03.68 | PORTA PELAYO | DAVID |
108 | 66 | 03:55:06.9 | 08:06.44 | BURRUECO PIZARRO | MANUEL AGUSTIN |
109 | 235 | 03:55:11.6 | 08:06.60 | MORALES SERRANO | ANTONIO FRANCISCO |
111 | 118 | 03:55:55.0 | 08:08.10 | FERNANDEZ BEDMAR | FRANCISCO JAVIER |
112 | 277 | 03:56:37.1 | 08:09.55 | PLAZA RAMIREZ | MIGUEL JESUS |
113 | 104 | 03:56:39.2 | 08:09.62 | DIAZ SANCHEZ | MANUEL JESÚS |
116 | 52 | 03:57:16.1 | 08:10.90 | BELTRAN PINO | ANTONIO JESUS |
118 | 355 | 03:58:06.0 | 08:12.62 | VICENTE RODRIGUEZ | RAMON FERNANDO |
120 | 83 | 04:01:12.8 | 08:19.06 | CASTILLO LOPEZ | JERONIMO |
121 | 199 | 04:01:25.2 | 08:19.49 | LOBATO ARANDA | ANTONIO |
130 | 84 | 04:05:53.3 | 08:28.73 | CASTILLO PORTILLO | JUAN CARLOS |
131 | 349 | 04:07:16.5 | 08:31.60 | VALDERRAMA SANCHEZ | JOSE |
132 | 166 | 04:07:20.2 | 08:31.73 | GONZALVES ROSA | FAUSTINO |
134 | 134 | 04:07:24.0 | 08:31.86 | GARCÍA GONZÁLEZ | EDUARDO |
137 | 38 | 04:08:51.9 | 08:34.89 | ANDRADES MUÑOZ | FRANCISCO |
140 | 36 | 04:10:41.1 | 08:38.65 | ALVAREZ ZOTO | EDUARDO MANUEL |
142 | 165 | 04:10:47.2 | 08:38.86 | GONZALEZ SANCHEZ | JESUS MANUEL |
150 | 68 | 04:13:20.2 | 08:44.14 | CABALLERO CANDELA | FRANCISCO MANUEL |
151 | 327 | 04:13:26.1 | 08:44.35 | SEVILLANO RAMÍREZ | JOSE LUIS |
153 | 53 | 04:13:50.7 | 08:45.19 | BERLANGA FERNANDEZ | MARIANO |
154 | 51 | 04:14:56.6 | 08:47.47 | BAUTISTA SÁNCHEZ | LEOPOLDO |
155 | 76 | 04:15:39.8 | 08:48.96 | CAÑADILLAS PEREZ | JOSE MANUEL |
157 | 237 | 04:15:58.0 | 08:49.58 | MORENO JEREZ | ALEJANDRO |
159 | 74 | 04:17:34.0 | 08:52.89 | CALVENTE RODRIGUEZ | RAUL |
161 | 224 | 04:17:45.3 | 08:53.28 | MATILLA GONZALEZ | MIGUEL ANGEL |
163 | 279 | 04:19:01.9 | 08:55.92 | PORRAS MARTIN | JESUS |
168 | 71 | 04:20:01.3 | 08:57.97 | CABELLO MORENO | JOSE GUILLERMO |
169 | 187 | 04:20:04.6 | 08:58.09 | JIMENEZ MARTIN | FRANCISCO JAVIER |
173 | 281 | 04:20:59.0 | 08:59.96 | POZO BORJA | DIEGO ALEJANDRO |
174 | 254 | 04:21:29.8 | 09:01.02 | NUÑEZ MUÑOZ | JOSE ANTONIO |
175 | 359 | 04:21:31.5 | 09:01.08 | VIRUES AVILA | ALBERTO |
176 | 303 | 04:21:51.1 | 09:01.76 | ROLDAN LARA | RAFAEL |
178 | 249 | 04:22:16.4 | 09:02.63 | NARANJO SALADO | JESUS |
179 | 246 | 04:22:51.6 | 09:03.85 | MORENO ORTIZ | ANTONIO |
181 | 358 | 04:23:08.6 | 09:04.43 | VIRUEL BEGINES | VICENTE |
186 | 212 | 04:25:52.8 | 09:10.09 | LUNA MORILLO | JOAQUÍN |
187 | 117 | 04:26:14.0 | 09:10.82 | FERNÁNDEZ RIVERA | ALBERTO |
189 | 282 | 04:27:28.5 | 09:13.39 | POZO MORALES | MIGUEL ANGEL |
194 | 366 | 04:28:41.4 | 09:15.91 | MIGUEL ÁNGEL | MORENO MÉNDEZ |
196 | 216 | 04:31:14.6 | 09:21.19 | MALDONADO VEGA | CHEMA |
197 | 32 | 04:31:53.7 | 09:22.54 | AGUILAR PEREZ | ANTONIO JOSE |
198 | 149 | 04:32:06.3 | 09:22.97 | GAVIRA GARCÍA | JOSÉ MARÍA |
199 | 328 | 04:32:08.3 | 09:23.04 | SEVILLANO RAMIREZ | VICTOR MANUEL |
210 | 93 | 04:37:43.2 | 09:34.59 | CORTÉS CORTÉS | ALEJANDRO |
211 | 106 | 04:39:24.6 | 09:38.09 | DOMÍNGUEZ LUZÓN | MANUEL |
217 | 145 | 04:40:44.8 | 09:40.85 | GARCIA TOUCEDO | EDELMIRO |
221 | 146 | 04:41:49.4 | 09:43.08 | GARRIDO PEREZ | ALFONSO |
222 | 320 | 04:42:45.3 | 09:45.01 | SÁNCHEZ SOTO | ANTONIO |
223 | 326 | 04:42:47.4 | 09:45.08 | SEPULVEDA RUIZ | BENITO |
224 | 256 | 04:42:49.5 | 09:45.15 | ORGANIZACION ORGANIZACION | ORGANIZACION |
245 | 296 | 05:00:02.0 | 10:20.76 | RODRIGUEZ SANCHEZ | ALEJANDRO |
256 | 112 | 05:07:22.3 | 10:35.94 | ESTEBAN MARTINEZ | GINES |
259 | 209 | 05:11:39.9 | 10:44.82 | LOPEZ GARCIA | JOSE |
260 | 35 | 05:13:06.5 | 10:47.81 | ALONSO BARDÓN | JOSÉ MANUEL |
267 | 78 | 05:16:18.4 | 10:54.43 | CARMONA GUERRERO | FAUSTINO |
281 | 122 | 05:33:40.3 | 11:30.35 | GALAN VALDIVIA | ILDEFONSOVICENTE |
286 | 90 | 05:41:31.2 | 11:46.59 | CONTRERAS PADILLA | FRANCISCO |
292 | 148 | 05:55:29.7 | 12:15.50 | GARRON GRAU | SAMUEL |
295 | 95 | 06:02:04.7 | 12:29.12 | CUESTA VARGAS | JESUS SEBASTIAN |
No Federados - General Femenino
Pos Gral | Dorsal | Tiempo | Promedio | Apellidos | Nombre |
115 | 34 | 03:56:45.2 | 08:09.83 | ALMAZAN LOPEZ | ARANCHA |
143 | 329 | 04:11:05.7 | 08:39.50 | SIBAJAS AVILA | ROCIO |
149 | 40 | 04:13:12.1 | 08:43.86 | ARAGON MORENO | LOURDES |
273 | 31 | 05:21:58.9 | 11:06.17 | ACIARA TRONCOSO | LAURA |
282 | 110 | 05:33:41.2 | 11:30.38 | ESCUDERO CORTES | MARIA VICTORIA |
285 | 218 | 05:41:29.7 | 11:46.54 | MARQUÉS GUTIÉRREZ | MARIA DOLORES |
293 | 192 | 05:56:28.4 | 12:17.53 | LEON RIVAS | MARIA |
299 | 335 | 06:40:03.3 | 13:47.70 | TAYLOR MORWOOD | KAREN |
300 | 371 | 06:40:04.6 | 13:47.74 | HAXTON | KATE |
No Federados - General Masculino
Pos Gral | Dorsal | Tiempo | Promedio | Apellidos | Nombre |
18 | 182 | 03:12:48.8 | 06:38.92 | HERRERA ARAGÓN | ANTONIO |
24 | 176 | 03:14:59.2 | 06:43.42 | GUTIERREZ GARCIA | JESUS |
29 | 231 | 03:18:02.9 | 06:49.75 | MONTIEL RECIO | SALVADOR |
36 | 154 | 03:23:40.0 | 07:01.37 | GIMENEZ SERRANO | AGUSTIN |
39 | 82 | 03:24:45.7 | 07:03.64 | CASTILLO LOPEZ | MIGUEL ANGEL |
49 | 258 | 03:30:20.3 | 07:15.18 | ORTEGA OROZCO | ANTONIO CAYETANO |
50 | 347 | 03:30:52.4 | 07:16.29 | URMENTE ANDRES | LUIS JAVIER |
51 | 197 | 03:31:04.5 | 07:16.70 | LLAMAS RUIZ | RAFAEL |
57 | 181 | 03:32:40.3 | 07:20.01 | HERRERA GARCIA | DIEGO |
58 | 138 | 03:33:27.7 | 07:21.64 | GARCIA ESPINOSA | ANTONIO FRANCISCO |
59 | 368 | 03:34:21.7 | 07:23.50 | BRAVO CASERO | LUIS JAVIER |
61 | 247 | 03:34:36.1 | 07:24.00 | MORENTE RAMIREZ | OSCAR |
65 | 295 | 03:35:28.4 | 07:25.80 | ROBLES HILARIO | ENRIQUE |
66 | 225 | 03:35:47.1 | 07:26.45 | MEDINA FILLOT | RAFAEL |
68 | 373 | 03:35:57.3 | 07:26.80 | TERNERO TERNERO | MIGUEL |
70 | 126 | 03:36:41.8 | 07:28.33 | GALLEGO MARIN | JAVIER |
72 | 292 | 03:37:59.6 | 07:31.02 | RIBES GAUCHIA | VICENTE |
73 | 46 | 03:38:24.6 | 07:31.88 | AZUAGA GOMEZ | EMILIO |
74 | 278 | 03:39:05.8 | 07:33.30 | POLO TORRES | JORGE |
75 | 346 | 03:39:23.2 | 07:33.90 | URBANO PEREZ | RAFAEL |
77 | 135 | 03:40:00.8 | 07:35.20 | GUTIERREZ COBOS | CARLOS |
78 | 39 | 03:40:31.8 | 07:36.27 | ANGULO CASTILLO | FRANCISCO JESUS |
79 | 261 | 03:40:41.8 | 07:36.61 | ORTIZ LORENTE | ANTONIO |
80 | 174 | 03:41:58.1 | 07:39.24 | TORRECILLA CUENCA | VICENTE |
82 | 73 | 03:43:33.1 | 07:42.52 | CALDERON RAMOS | JUAN |
83 | 268 | 03:44:49.7 | 07:45.16 | PEREZ MORALES | CARLOS |
84 | 205 | 03:45:30.0 | 07:46.55 | LÓPEZ ORDÓÑEZ | MIGUEL ÁNGEL |
85 | 289 | 03:45:53.5 | 07:47.36 | REBOLLO AGUILAR | DANIEL |
86 | 105 | 03:45:54.5 | 07:47.39 | DOBLAS TAMAYO | CRISTOBAL |
88 | 370 | 03:46:31.6 | 07:48.67 | SOLANO CARDENAS | ANTONIO |
91 | 263 | 03:47:07.8 | 07:49.92 | PALOMO GONZALEZ | FRANCISCO |
92 | 136 | 03:48:28.8 | 07:52.71 | GARCIA CORTES | MIGUEL |
97 | 239 | 03:49:03.7 | 07:53.92 | MORENO MARTIN | MIGUEL ANGEL |
100 | 178 | 03:49:44.8 | 07:55.34 | HERNANDEZ CARVAJAL | MARIO |
102 | 338 | 03:50:18.3 | 07:56.49 | TINEO QUINTANA | JESUS |
103 | 129 | 03:50:34.9 | 07:57.06 | GARCIA ROJANO | RAUL |
104 | 194 | 03:51:31.4 | 07:59.01 | LIBERT | PASCAL |
106 | 229 | 03:53:32.9 | 08:03.20 | MINGORANCE MORENO | JUAN CARLOS |
110 | 265 | 03:55:12.6 | 08:06.64 | PEREZ MORENO | JOSE FRANCISCO |
114 | 59 | 03:56:43.2 | 08:09.76 | BONILLA RUEDA | FRANCISCO |
119 | 62 | 03:59:03.0 | 08:14.58 | BRAVO SOLER | ENRIQUE |
123 | 298 | 04:01:45.7 | 08:20.19 | RODRÍGUEZ CONSTANTINO | MARIO |
124 | 162 | 04:02:04.5 | 08:20.84 | GONZALEZ MERIDA | JOSE MIGUEL |
125 | 164 | 04:02:42.2 | 08:22.14 | GONZÁLEZ CERVELLERA | JOSÉ F |
126 | 156 | 04:02:44.3 | 08:22.21 | GOMEZ GUERRERO | DAVID |
127 | 267 | 04:03:33.2 | 08:23.90 | PEREZ GONZALEZ | ALEJANDRO |
128 | 186 | 04:04:09.9 | 08:25.17 | JIMENEZ GUERRA | MANUEL |
129 | 343 | 04:04:12.3 | 08:25.25 | TORRES FERNANDEZ | FRANCISCO |
133 | 332 | 04:07:22.5 | 08:31.81 | SILES CECILIA | JONATAN |
135 | 340 | 04:07:48.1 | 08:32.69 | TOLEDO ZAPATA | GUILLERMO |
138 | 331 | 04:09:10.6 | 08:35.53 | SIERRAS SUAREZ | FRANCISCO |
139 | 240 | 04:10:19.3 | 08:37.90 | MORENO VERGARA | ANDRES |
141 | 314 | 04:10:43.9 | 08:38.75 | SANCHEZ JIMENEZ | JOSE |
144 | 221 | 04:11:37.9 | 08:40.62 | MARTINEZ PAZ | JESUS |
147 | 208 | 04:13:02.2 | 08:43.52 | LOPEZ DOMINGUEZ | JESUS |
148 | 170 | 04:13:03.8 | 08:43.58 | GUERRERO GUTIERREZ | MIGUEL |
152 | 151 | 04:13:49.3 | 08:45.15 | GIEC | PIOTR |
156 | 167 | 04:15:51.0 | 08:49.34 | GRÉGORY CHICANO | CARLOS |
158 | 345 | 04:17:08.2 | 08:52.00 | TORRES GARCIA | FRANCISCO |
160 | 111 | 04:17:35.2 | 08:52.93 | ESPINOSA SILES | FRANCISCO |
162 | 201 | 04:18:27.7 | 08:54.74 | LOBATO GARCIA | ANTONIO |
164 | 226 | 04:19:09.0 | 08:56.17 | MEDINA PEREZ | DAVID |
165 | 353 | 04:19:22.6 | 08:56.64 | VELASCO CRESPO | JOSE |
166 | 171 | 04:19:45.1 | 08:57.41 | GUERRERO ESPADA | MANUEL |
167 | 309 | 04:19:59.0 | 08:57.89 | BENITEZ BERMUDEZ | DIEGO |
171 | 175 | 04:20:38.3 | 08:59.25 | GUTIERREZ SANCHEZ | DAVID |
177 | 63 | 04:22:08.3 | 09:02.35 | BRIALES SERRANO | SALVADOR |
180 | 125 | 04:22:52.7 | 09:03.88 | GALLARDO GALLEGO | FRANCISCO JAVIER |
182 | 238 | 04:23:38.1 | 09:05.45 | MORENO NUÑEZ | SALVADOR |
183 | 144 | 04:24:17.3 | 09:06.80 | GARCIA ROMERO | JOSE FRANCISCO |
184 | 123 | 04:24:32.9 | 09:07.34 | GALIANO CORTES | FRANCISCO JAVIER |
185 | 179 | 04:25:18.5 | 09:08.91 | HERNANDEZ CARVAJAL | RAUL |
188 | 198 | 04:27:26.7 | 09:13.33 | LLORENTE TAMAYO | RAFAEL |
193 | 290 | 04:28:34.9 | 09:15.68 | REPULLO MARTINEZ | JUAN |
195 | 245 | 04:29:55.7 | 09:18.47 | MORENO LORITE | MIGUEL ÁNGEL |
200 | 70 | 04:32:14.0 | 09:23.24 | CABELLO JAIME | JOSE MANUEL |
201 | 241 | 04:32:23.0 | 09:23.55 | MORENO PEREZ | JUAN DE DIOS |
202 | 274 | 04:34:08.2 | 09:27.18 | PINO MENDEZ | DAVID |
203 | 65 | 04:34:39.9 | 09:28.27 | BUESO JUAREZ | PACO |
204 | 196 | 04:35:01.5 | 09:29.02 | LLAMAS RUIZ | JOSÉ |
205 | 161 | 04:35:03.1 | 09:29.07 | GONZALEZ MANCHADO | MANUEL |
206 | 98 | 04:35:07.1 | 09:29.21 | DE LAS HERAS ORTIZ | PEDRO |
207 | 137 | 04:36:16.0 | 09:31.58 | GARCIA DOMINGUEZ | JUAN LUIS |
208 | 251 | 04:36:21.2 | 09:31.76 | NAVAS FERNANDEZ | JOSE LUIS |
209 | 262 | 04:36:40.8 | 09:32.44 | PADILLA PALOMO | JOSE ANTONIO |
212 | 101 | 04:40:20.7 | 09:40.02 | DEL RIO HIDALGO | IVAN |
213 | 291 | 04:40:36.8 | 09:40.58 | REQUE MATA | ARTURO |
214 | 120 | 04:40:38.0 | 09:40.62 | FERNÁNDEZ GIL | SERGIO E. |
215 | 75 | 04:40:39.6 | 09:40.67 | CAMACHO JODAR | ALEJANDRO |
216 | 214 | 04:40:43.7 | 09:40.81 | BARBA AYALA | JUAN ANTONIO |
218 | 204 | 04:41:10.9 | 09:41.75 | LOPEZ HUESO | SERGIO |
219 | 190 | 04:41:13.8 | 09:41.85 | LAZARO HERRERA | MANU |
220 | 124 | 04:41:47.9 | 09:43.03 | GALLARDO QUERO | DAVID |
225 | 333 | 04:43:55.2 | 09:47.42 | SOLANO PEREZ | JUAN CARLOS |
227 | 223 | 04:47:38.3 | 09:55.11 | MATEZ MOSCOSO | GUSTAVO |
228 | 127 | 04:48:32.8 | 09:56.99 | GALVEZ MORENO | JOSE |
229 | 318 | 04:48:34.5 | 09:57.05 | SANCHEZ PEREZ | JULIAN |
230 | 348 | 04:48:35.8 | 09:57.09 | VALDEOLIVAS ABAD | MANUEL |
231 | 283 | 04:49:02.3 | 09:58.01 | PUERTAS RAVIRA | FRANCISCO DAVID |
233 | 107 | 04:49:54.8 | 09:59.82 | DOMINGUEZ FALCON | MANUEL |
234 | 284 | 04:51:37.0 | 10:03.34 | QUERO BAENA | JOSE CARLOS |
235 | 215 | 04:53:48.1 | 10:07.86 | MADRID MARTINEZ | MARCOS ANTONIO |
236 | 60 | 04:54:18.4 | 10:08.91 | BORREGO RAYA | LUIS MIGUEL |
237 | 206 | 04:54:24.2 | 10:09.11 | LÓPEZ MÁRQUEZ | BENJAMÍN |
238 | 302 | 04:54:32.7 | 10:09.40 | ROLDAN DE HARO | MANUEL |
239 | 227 | 04:54:54.9 | 10:10.16 | MERIDA GOMEZ | DOMINGO |
240 | 230 | 04:55:33.7 | 10:11.50 | MOLINA COLSA | CRISTIAN |
242 | 319 | 04:57:16.4 | 10:15.04 | SANCHEZ SANCHEZ | MIGUEL ANGEL |
243 | 311 | 04:58:25.6 | 10:17.43 | RUIZ GUERRERO | RAFAEL |
244 | 50 | 04:58:26.6 | 10:17.47 | BARRIOS VILLODRES | MANUEL |
246 | 310 | 05:00:28.6 | 10:21.67 | RUEDA TORRES | JUAN FRANCISCO |
247 | 222 | 05:00:49.6 | 10:22.40 | MARTÍNEZ SABATÉ | JOSÉ Mª |
248 | 184 | 05:01:27.4 | 10:23.70 | IGLESIAS MORON | ANTONIO |
249 | 48 | 05:02:29.5 | 10:25.84 | BARRANCO LUQUE | SEBASTIAN |
250 | 169 | 05:05:33.7 | 10:32.19 | GUERRERO PLAZA | DIEGO JESÚS |
251 | 41 | 05:05:40.4 | 10:32.42 | ARAGON ROMERO | FRANCISCO JAVIER |
252 | 305 | 05:06:06.4 | 10:33.32 | ROMERO DEL RIO | FRANCISCO |
253 | 109 | 05:07:10.7 | 10:35.54 | ESAIN ORTEGA | JORGE |
254 | 86 | 05:07:18.7 | 10:35.81 | CAZORLA SILVA | LUIS MIGUEL |
255 | 141 | 05:07:20.7 | 10:35.88 | GARCIA HOLGADO | MANUEL |
257 | 81 | 05:07:23.5 | 10:35.98 | CASTILLO JUBETE | CARLOS |
262 | 288 | 05:13:33.3 | 10:48.73 | RAMOS DIAZ | JUAN JOSE |
263 | 220 | 05:13:42.0 | 10:49.03 | MARTIN CABRERA | JOSE |
264 | 114 | 05:13:42.9 | 10:49.06 | FARFAN | SANCHO |
266 | 69 | 05:16:08.4 | 10:54.08 | CABAS ALVAREZ | JOSE LUIS |
268 | 297 | 05:18:26.8 | 10:58.85 | RODRIGUEZ ALBA | ROMULO |
269 | 300 | 05:19:16.6 | 11:00.57 | ROLDAN NAVARRO | JOSE EDUARDO |
270 | 364 | 05:19:46.0 | 11:01.58 | JUAN JOSÉ | MONTESINOS MARTINEZ |
271 | 361 | 05:21:06.4 | 11:04.35 | ZEA BENITEZ | ANTONIO |
272 | 132 | 05:21:14.5 | 11:04.64 | GARCIA MUÑOZ | ANGEL JESUS |
274 | 77 | 05:25:00.6 | 11:12.43 | CARDENAS CARDENAS | JUAN ANTONIO |
275 | 308 | 05:25:31.0 | 11:13.48 | RUEDA GALIANO | SERGIO |
276 | 339 | 05:25:59.0 | 11:14.45 | TOBEÑA SAURA | JUAN MANUEL |
278 | 37 | 05:27:56.8 | 11:18.51 | CAMACHO COLOMO | FRANCISCO |
279 | 275 | 05:29:05.4 | 11:20.87 | PIÑA RODRIGUEZ | DAVID |
280 | 266 | 05:31:47.2 | 11:26.45 | PEREZ FERNANDEZ | JOSE ANTONIO |
283 | 183 | 05:38:01.0 | 11:39.34 | HORMIGO MUÑOZ | JOSE MARIA |
287 | 323 | 05:41:41.6 | 11:46.95 | SANTANA PEREZ | FRANCISCO JOSE |
